Sau đây là danh sách hộ kinh doanh từ tổng cục thuế của làng Kim Đôi (ghi chú * là có nộp thuế)
Họ tên | Ngành nghề kinh doanh | Ghi chú |
---|---|---|
Ngô Thị Phượng | Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh | * |
Đào Thanh | Xay xát và sản xuất bột thô | * |
Dương Thị Nguyệt | Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh | * |
Ngô Thị Lộc | Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm tỷ lệ 1,3,5% | * |
Nguyễn Minh | Các hoạt động khác chưa được liệt kê ở các nhóm tỷ lệ 1,3,5% | * |
Nguyễn Thị Bình | Bán vải, gia vị, tạp hoá... | |
Ngô Thị Quý | AUGK bình dân | |
Ngô Thị Gái | AUGK bình dân |
Họ tên | Kinh doanh chính | Ghi chú |
---|---|---|
Anh Bắc - Chị Tình | bún khô và bún tươi | Xóm 2 |
Anh Loan | ấp trứng, gà con, gà ta, gà lai đá | Xóm 2 SDT: O945. 71. 2226 |
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét